Huntsville Daily Tabular Data (National Space Science and Technology Center)
[Select Refresh to Update]
11/25/09
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Dew Point Barom SL DailyRain
° mph mph % °F in °F in in
12:00am 174 8 10 85 53.1 49.24 48.7 30.08 0.00
12:05am 181 4 10 86 53.0 49.24 48.9 30.08 0.00
12:10am 172 1 10 86 53.0 49.24 48.9 30.08 0.00
12:15am 143 5 6 87 53.0 49.24 49.2 30.08 0.00
12:20am 161 6 8 87 52.9 49.24 49.1 30.08 0.00
12:25am 194 6 8 88 52.9 49.24 49.4 30.08 0.00
12:30am 183 3 8 87 52.8 49.24 49.0 30.07 0.00
12:35am 139 5 8 87 52.8 49.24 49.0 30.08 0.00
12:40am 152 4 7 88 52.7 49.24 49.3 30.08 0.00
12:45am 170 2 5 88 52.8 49.24 49.4 30.08 0.00
12:50am 155 3 5 88 52.7 49.24 49.3 30.08 0.00
12:55am 175 2 5 88 52.7 49.24 49.3 30.08 0.00
1:00am 183 4 6 88 52.7 49.24 49.3 30.08 0.00
1:05am 170 6 8 88 52.6 49.24 49.2 30.08 0.00
1:10am 175 5 8 89 52.7 49.24 49.6 30.08 0.00
1:15am 161 2 6 88 52.7 49.24 49.3 30.09 0.00
1:20am 149 4 7 88 52.7 49.24 49.3 30.08 0.00
1:25am 168 2 11 88 52.8 49.24 49.4 30.08 0.00
1:30am 174 3 10 89 52.8 49.24 49.7 30.08 0.00
1:35am 204 3 9 89 52.8 49.24 49.7 30.09 0.00
1:40am 209 3 8 89 52.8 49.24 49.7 30.08 0.00
1:45am 198 4 9 89 52.8 49.24 49.7 30.08 0.00
1:50am 182 1 6 89 52.8 49.24 49.7 30.09 0.00
1:55am 207 2 6 89 52.7 49.24 49.6 30.08 0.00
2:00am 164 2 7 89 52.7 49.24 49.6 30.08 0.00
2:05am 187 3 6 89 52.7 49.24 49.6 30.08 0.00
2:10am 148 2 7 89 52.6 49.24 49.5 30.08 0.00
2:15am 184 6 8 89 52.5 49.24 49.4 30.08 0.00
2:20am 171 4 7 90 52.5 49.24 49.7 30.08 0.00
2:25am 195 6 9 90 52.4 49.24 49.6 30.08 0.00
2:30am 193 5 8 90 52.4 49.24 49.6 30.07 0.00
2:35am 179 7 8 90 52.4 49.24 49.6 30.07 0.00
2:40am 199 5 9 90 52.4 49.24 49.6 30.07 0.00
2:45am 197 5 7 90 52.3 49.24 49.5 30.07 0.00
2:50am 178 2 5 91 52.3 49.24 49.8 30.07 0.00
2:55am 191 3 5 91 52.3 49.24 49.8 30.07 0.00
3:00am 177 2 6 91 52.3 49.24 49.8 30.06 0.00
3:05am 186 5 6 91 52.2 49.24 49.7 30.06 0.00
3:10am 201 2 6 91 52.2 49.24 49.7 30.06 0.00
3:15am 217 1 5 91 52.1 49.24 49.6 30.06 0.00
3:20am 213 5 5 92 52.0 49.24 49.8 30.07 0.00
3:25am 240 4 6 92 52.0 49.24 49.8 30.07 0.00
3:30am 220 3 5 92 51.9 49.24 49.7 30.07 0.00
3:35am 205 6 7 92 51.9 49.24 49.7 30.08 0.00
3:40am 208 1 7 93 51.8 49.24 49.8 30.07 0.00
3:45am 250 5 6 93 51.8 49.24 49.8 30.07 0.00
3:50am 243 1 5 93 51.8 49.24 49.8 30.08 0.00
3:55am 227 2 6 93 51.8 49.24 49.8 30.07 0.00
4:00am 223 5 5 93 51.8 49.24 49.8 30.07 0.00
4:05am 229 3 5 93 51.8 49.24 49.8 30.08 0.00
4:10am 240 4 6 93 51.8 49.24 49.8 30.08 0.00
4:15am 240 5 6 94 51.9 49.24 50.2 30.07 0.00
4:20am 284 7 11 93 52.1 49.24 50.1 30.07 0.00
4:25am 247 5 12 93 52.2 49.24 50.2 30.08 0.00
4:30am 272 8 14 92 52.2 49.24 50.0 30.08 0.00
4:35am 307 5 13 91 52.1 49.24 49.6 30.08 0.00
4:40am 280 5 12 90 52.1 49.24 49.3 30.08 0.00
4:45am 294 3 10 90 52.0 49.24 49.2 30.08 0.00
4:50am 249 3 9 90 51.8 49.24 49.0 30.08 0.00
4:55am 293 6 7 90 51.6 49.24 48.8 30.08 0.00
5:00am 308 4 8 91 51.4 49.24 48.9 30.08 0.00
5:05am 291 7 9 91 51.1 49.24 48.6 30.08 0.00
11/24/09
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Dew Point Barom SL DailyRain
° mph mph % °F in °F in in
12:00am 224 4 6 95 51.8 49.24 50.4 30.18 0.00
12:05am 198 4 5 95 51.7 49.24 50.3 30.17 0.00
12:10am 214 1 4 96 51.7 49.24 50.6 30.17 0.00
12:15am 213 3 4 95 51.6 49.24 50.2 30.17 0.00
12:20am 214 2 4 96 51.6 49.24 50.5 30.17 0.00
12:25am 214 2 3 96 51.6 49.24 50.5 30.17 0.00
12:30am 214 0 2 96 51.6 49.24 50.5 30.17 0.00
12:35am 214 1 2 96 51.6 49.24 50.5 30.17 0.00
12:40am 214 2 3 95 51.6 49.24 50.2 30.18 0.00
12:45am 214 0 3 96 51.6 49.24 50.5 30.17 0.00
12:50am 214 1 3 96 51.6 49.24 50.5 30.17 0.00
12:55am 214 2 3 96 51.6 49.24 50.5 30.17 0.00
1:00am 214 1 3 96 51.6 49.24 50.5 30.18 0.00
1:05am 184 3 4 95 51.6 49.24 50.2 30.18 0.00
1:10am 184 3 4 95 51.7 49.24 50.3 30.18 0.00
1:15am 184 2 4 96 51.7 49.24 50.6 30.18 0.00
1:20am 185 3 3 95 51.7 49.24 50.3 30.18 0.00
1:25am 202 3 4 95 51.7 49.24 50.3 30.18 0.00
1:30am 202 3 3 95 51.7 49.24 50.3 30.18 0.00
1:35am 193 2 4 96 51.6 49.24 50.5 30.18 0.00
1:40am 192 4 4 96 51.6 49.24 50.5 30.18 0.00
1:45am 188 3 6 96 51.5 49.24 50.4 30.18 0.00
1:50am 231 3 7 97 51.3 49.24 50.5 30.18 0.00
1:55am 224 3 5 98 51.1 49.24 50.6 30.18 0.00
2:00am 224 2 5 99 50.9 49.24 50.6 30.18 0.00
2:05am 256 2 3 99 50.9 49.24 50.6 30.18 0.00
2:10am 256 1 2 99 50.9 49.24 50.6 30.18 0.00
2:15am 256 0 1 99 50.8 49.24 50.5 30.17 0.00
2:20am 256 0 0 99 50.8 49.24 50.5 30.17 0.00
2:25am 256 0 1 99 50.8 49.24 50.5 30.17 0.00
2:30am 256 1 1 99 50.8 49.24 50.5 30.17 0.00
2:35am 280 0 2 100 50.9 49.24 50.9 30.17 0.00
2:40am 280 0 1 99 50.9 49.24 50.6 30.17 0.00
2:45am 280 0 1 100 50.9 49.24 50.9 30.16 0.00
2:50am 280 0 1 99 50.9 49.24 50.6 30.16 0.00
2:55am 280 1 2 100 50.9 49.24 50.9 30.17 0.00
3:00am 280 0 2 100 50.9 49.24 50.9 30.16 0.00
3:05am 280 0 2 100 50.9 49.24 50.9 30.17 0.00
3:10am 280 0 1 100 50.8 49.24 50.8 30.16 0.00
3:15am 280 1 2 100 50.8 49.24 50.8 30.16 0.00
3:20am 280 0 1 100 50.8 49.24 50.8 30.16 0.00
3:25am 280 1 2 100 50.8 49.24 50.8 30.16 0.00
3:30am 280 2 3 100 50.8 49.24 50.8 30.16 0.00
3:35am 280 2 3 100 50.9 49.24 50.9 30.16 0.00
3:40am 280 2 3 100 50.8 49.24 50.8 30.16 0.00
3:45am 280 2 3 100 50.8 49.24 50.8 30.16 0.00
3:50am 137 2 4 100 50.8 49.24 50.8 30.16 0.00
3:55am 137 1 3 100 50.9 49.24 50.9 30.16 0.00
4:00am 137 0 3 100 50.7 49.24 50.7 30.16 0.00
4:05am 97 2 4 100 50.6 49.24 50.6 30.16 0.00
4:10am 97 2 3 100 50.5 49.24 50.5 30.16 0.00
4:15am 97 2 3 100 50.5 49.24 50.5 30.16 0.00
4:20am 97 2 2 100 50.5 49.24 50.5 30.16 0.00
4:25am 97 2 2 100 50.5 49.24 50.5 30.16 0.00
4:30am 97 1 3 100 50.5 49.24 50.5 30.16 0.00
4:35am 97 1 3 100 50.4 49.24 50.4 30.16 0.00
4:40am 97 0 3 100 50.4 49.24 50.4 30.16 0.00
4:45am 97 1 3 100 50.4 49.24 50.4 30.16 0.00
4:50am 97 1 2 100 50.4 49.24 50.4 30.17 0.00
4:55am 97 2 2 100 50.4 49.24 50.4 30.17 0.00
5:00am 147 3 3 100 50.6 49.24 50.6 30.17 0.00
5:05am 147 1 3 100 50.6 49.24 50.6 30.17 0.00
5:10am 147 1 2 100 50.6 49.24 50.6 30.17 0.00
5:15am 148 2 3 100 50.7 49.24 50.7 30.17 0.00
5:20am 148 1 3 100 50.8 49.24 50.8 30.17 0.00
5:25am 148 1 2 100 50.7 49.24 50.7 30.17 0.00
5:30am 148 2 2 100 50.6 49.24 50.6 30.17 0.00
5:35am 148 1 3 100 50.7 49.24 50.7 30.17 0.00
5:40am 148 2 3 100 50.8 49.24 50.8 30.17 0.00
5:45am 148 1 4 100 50.8 49.24 50.8 30.17 0.00
5:50am 147 1 4 100 50.8 49.24 50.8 30.17 0.00
5:55am 147 1 4 100 50.8 49.24 50.8 30.17 0.00
6:00am 147 1 3 100 50.7 49.24 50.7 30.17 0.00
6:05am 107 3 5 100 50.7 49.24 50.7 30.17 0.00
6:10am 122 1 5 100 50.7 49.24 50.7 30.17 0.00
6:15am 120 2 3 100 50.7 49.24 50.7 30.17 0.00
6:20am 95 4 4 100 50.6 49.24 50.6 30.17 0.00
6:25am 87 3 5 100 50.6 49.24 50.6 30.17 0.00
6:30am 87 0 4 100 50.6 49.24 50.6 30.17 0.00
6:35am 108 1 5 100 50.9 49.24 50.9 30.18 0.00
6:40am 152 4 5 100 51.2 49.24 51.2 30.18 0.00
6:45am 159 4 5 100 51.4 49.24 51.4 30.18 0.00
6:50am 167 1 6 100 51.2 49.24 51.2 30.18 0.00
6:55am 167 0 3 100 51.1 49.24 51.1 30.18 0.00
7:00am 167 1 2 100 51.0 49.24 51.0 30.18 0.00
7:05am 167 0 1 100 51.0 49.24 51.0 30.18 0.00
7:10am 167 0 1 100 51.0 49.24 51.0 30.18 0.00
7:15am 167 0 0 100 51.0 49.24 51.0 30.18 0.00
7:20am 167 0 2 100 51.0 49.24 51.0 30.18 0.00
7:25am 167 0 1 100 51.0 49.24 51.0 30.18 0.00
7:30am 167 0 0 100 51.0 49.24 51.0 30.18 0.00
7:35am 167 0 0 100 51.1 49.24 51.1 30.18 0.00
7:40am 167 0 0 100 51.1 49.24 51.1 30.19 0.00
7:45am 167 1 1 100 51.2 49.24 51.2 30.19 0.00
7:50am 167 0 1 100 51.4 49.24 51.4 30.19 0.00
7:55am 167 1 2 100 51.5 49.24 51.5 30.19 0.00
8:00am 167 0 2 100 51.7 49.24 51.7 30.19 0.00
8:05am 167 1 2 100 51.9 49.24 51.9 30.19 0.00
8:10am 133 0 5 100 52.3 49.24 52.3 30.19 0.00
8:15am 112 2 4 100 52.4 49.24 52.4 30.19 0.00
8:20am 107 1 3 100 52.5 49.24 52.5 30.19 0.00
8:25am 152 2 3 100 52.8 49.24 52.8 30.19 0.00
8:30am 57 1 5 100 52.9 49.24 52.9 30.19 0.00
8:35am 65 1 3 99 52.9 49.24 52.6 30.19 0.00
8:40am 152 2 4 99 53.1 49.24 52.8 30.19 0.00
8:45am 158 3 4 99 53.2 49.24 52.9 30.19 0.00
8:50am 163 1 3 97 53.4 49.24 52.6 30.19 0.00
8:55am 114 1 3 98 53.5 49.24 53.0 30.19 0.00
9:00am 129 3 4 98 53.9 49.24 53.4 30.19 0.00
9:05am 138 2 3 98 54.0 49.24 53.5 30.19 0.00
9:10am 139 0 3 97 54.0 49.24 53.2 30.19 0.00
9:15am 162 2 3 96 54.1 49.24 53.0 30.19 0.00
9:20am 176 0 4 96 54.2 49.24 53.1 30.19 0.00
9:25am 153 3 5 98 54.4 49.24 53.8 30.19 0.00
9:30am 182 3 6 95 54.6 49.24 53.2 30.19 0.00
9:35am 177 1 5 94 54.5 49.24 52.8 30.18 0.00
9:40am 165 1 4 96 54.7 49.24 53.6 30.19 0.00
9:45am 219 4 5 92 54.6 49.24 52.3 30.19 0.00
9:50am 187 5 8 93 54.2 49.24 52.2 30.19 0.00
9:55am 186 7 8 93 54.1 49.24 52.1 30.19 0.00
10:00am 186 5 10 92 54.0 49.24 51.7 30.19 0.00
10:05am 211 3 7 92 54.3 49.24 52.0 30.19 0.00
10:10am 195 5 9 91 54.2 49.24 51.6 30.18 0.00
10:15am 163 8 9 92 54.1 49.24 51.8 30.19 0.00
10:20am 175 5 8 92 54.1 49.24 51.8 30.18 0.00
10:25am 205 2 7 92 54.2 49.24 51.9 30.18 0.00
10:30am 183 4 8 92 54.4 49.24 52.1 30.18 0.00
10:35am 172 5 8 90 54.3 49.24 51.4 30.18 0.00
10:40am 194 5 7 90 54.4 49.24 51.5 30.18 0.00
10:45am 190 3 6 90 54.6 49.24 51.7 30.17 0.00
10:50am 204 5 9 88 54.6 49.24 51.1 30.17 0.00
10:55am 164 5 7 88 54.7 49.24 51.2 30.17 0.00
11:00am 208 6 9 88 54.6 49.24 51.1 30.17 0.00
11:05am 169 5 7 88 54.9 49.24 51.4 30.17 0.00
11:10am 172 4 7 87 55.0 49.24 51.2 30.16 0.00
11:15am 171 3 8 86 54.9 49.24 50.8 30.16 0.00
11:20am 95 1 7 87 55.2 49.24 51.4 30.16 0.00
11:25am 89 1 5 88 55.7 49.24 52.2 30.15 0.00
11:30am 148 1 6 86 56.3 49.24 52.2 30.14 0.00
11:35am 154 5 6 86 57.0 49.24 52.9 30.14 0.00
11:40am 113 2 6 84 57.2 49.24 52.4 30.13 0.00
11:45am 103 4 6 83 57.5 49.24 52.4 30.13 0.00
11:50am 127 2 5 83 57.4 49.24 52.3 30.13 0.00
11:55am 162 3 10 82 57.6 49.24 52.2 30.12 0.00
12:00pm 100 3 7 80 57.7 49.24 51.6 30.12 0.00
12:05pm 98 4 7 79 57.9 49.24 51.4 30.12 0.00
12:10pm 123 6 9 79 58.0 49.24 51.5 30.12 0.00
12:15pm 96 3 9 78 57.9 49.24 51.1 30.11 0.00
12:20pm 84 3 5 76 57.8 49.24 50.3 30.10 0.00
12:25pm 149 4 8 80 57.7 49.24 51.6 30.10 0.00
12:30pm 131 2 5 75 57.8 49.24 49.9 30.09 0.00
12:35pm 159 7 10 74 58.1 49.24 49.9 30.09 0.00
12:40pm 146 7 9 78 57.9 49.24 51.1 30.09 0.00
12:45pm 191 5 8 74 58.0 49.24 49.8 30.09 0.00
12:50pm 164 7 10 76 58.1 49.24 50.6 30.09 0.00
12:55pm 147 3 10 77 58.1 49.24 50.9 30.09 0.00
1:00pm 111 7 10 77 58.2 49.24 51.0 30.09 0.00
1:05pm 167 5 9 77 58.3 49.24 51.1 30.09 0.00
1:10pm 66 3 6 72 58.5 49.24 49.5 30.08 0.00
1:15pm 156 7 9 71 58.7 49.24 49.3 30.08 0.00
1:20pm 113 5 12 70 58.8 49.24 49.1 30.08 0.00
1:25pm 113 1 7 73 58.8 49.24 50.2 30.08 0.00
1:30pm 138 2 10 80 59.1 49.24 52.9 30.08 0.00
1:35pm 124 3 7 71 59.3 49.24 49.9 30.08 0.00
1:40pm 161 7 9 73 59.7 49.24 51.0 30.07 0.00
1:45pm 166 8 13 68 59.9 49.24 49.3 30.07 0.00
1:50pm 170 2 9 68 60.2 49.24 49.6 30.07 0.00
1:55pm 171 10 14 68 60.5 49.24 49.9 30.07 0.00
2:00pm 104 3 10 66 60.4 49.24 49.0 30.07 0.00
2:05pm 99 7 8 67 60.7 49.24 49.7 30.07 0.00
2:10pm 111 7 8 67 60.9 49.24 49.9 30.07 0.00
2:15pm 112 3 8 67 61.3 49.24 50.3 30.07 0.00
2:20pm 88 4 10 67 61.4 49.24 50.4 30.06 0.00
2:25pm 76 7 8 66 61.3 49.24 49.9 30.07 0.00
2:30pm 106 4 12 68 61.1 49.24 50.5 30.07 0.00
2:35pm 154 7 13 67 61.4 49.24 50.4 30.07 0.00
2:40pm 112 6 17 66 61.4 49.24 50.0 30.06 0.00
2:45pm 166 9 16 72 60.7 49.24 51.6 30.06 0.00
2:50pm 162 6 13 70 59.9 49.24 50.1 30.06 0.00
2:55pm 152 7 10 75 59.7 49.24 51.8 30.06 0.00
3:00pm 121 2 13 73 59.4 49.24 50.8 30.06 0.00
3:05pm 134 5 8 73 59.4 49.24 50.8 30.06 0.00
3:10pm 125 9 15 71 59.1 49.24 49.7 30.06 0.00
3:15pm 114 3 12 71 58.9 49.24 49.5 30.05 0.00
3:20pm 143 9 14 69 58.8 49.24 48.7 30.06 0.00
3:25pm 152 7 14 71 58.7 49.24 49.3 30.05 0.00
3:30pm 109 3 12 73 58.5 49.24 49.9 30.05 0.00
3:35pm 148 10 10 76 58.3 49.24 50.8 30.05 0.00
3:40pm 126 6 12 73 58.2 49.24 49.6 30.06 0.00
3:45pm 137 4 10 71 58.3 49.24 49.0 30.05 0.00
3:50pm 148 4 9 73 58.5 49.24 49.9 30.05 0.00
3:55pm 140 4 10 76 58.6 49.24 51.1 30.05 0.00
4:00pm 132 7 13 72 58.4 49.24 49.4 30.05 0.00
4:05pm 117 3 7 75 58.2 49.24 50.3 30.05 0.00
4:10pm 138 5 8 77 58.0 49.24 50.8 30.05 0.00
4:15pm 132 3 10 78 57.7 49.24 50.9 30.05 0.00
4:20pm 157 4 7 77 57.4 49.24 50.3 30.05 0.00
4:25pm 155 4 6 75 57.1 49.24 49.3 30.05 0.00
4:30pm 154 3 10 78 56.7 49.24 49.9 30.06 0.00
4:35pm 174 6 9 74 56.3 49.24 48.1 30.06 0.00
4:40pm 150 4 10 80 56.1 49.24 50.0 30.06 0.00
4:45pm 158 4 6 81 56.0 49.24 50.3 30.06 0.00
4:50pm 161 4 8 76 55.7 49.24 48.3 30.06 0.00
4:55pm 168 8 8 75 55.3 49.24 47.5 30.07 0.00
5:00pm 162 3 9 75 55.1 49.24 47.3 30.07 0.00
5:05pm 154 4 7 77 55.0 49.24 47.9 30.07 0.00
5:10pm 157 7 9 78 55.0 49.24 48.3 30.07 0.00
5:15pm 174 4 10 78 54.9 49.24 48.2 30.08 0.00
5:20pm 164 7 9 77 54.9 49.24 47.8 30.08 0.00
5:25pm 175 5 9 78 54.7 49.24 48.0 30.08 0.00
5:30pm 111 3 9 81 54.7 49.24 49.0 30.08 0.00
5:35pm 132 1 7 82 54.6 49.24 49.2 30.07 0.00
5:40pm 136 5 7 85 54.5 49.24 50.1 30.07 0.00
5:45pm 138 5 8 85 54.4 49.24 50.0 30.07 0.00
5:50pm 142 7 8 81 54.1 49.24 48.4 30.07 0.00
5:55pm 132 3 7 82 53.9 49.24 48.5 30.07 0.00
6:00pm 130 5 9 88 53.7 49.24 50.2 30.07 0.00
6:05pm 143 5 9 84 53.4 49.24 48.7 30.06 0.00
6:10pm 131 5 8 83 53.1 49.24 48.1 30.07 0.00
6:15pm 122 6 8 86 52.8 49.24 48.7 30.06 0.00
6:20pm 150 7 9 83 52.5 49.24 47.5 30.06 0.00
6:25pm 153 6 7 83 52.2 49.24 47.2 30.06 0.00
6:30pm 174 3 6 83 52.0 49.24 47.0 30.06 0.00
6:35pm 151 4 5 83 51.8 49.24 46.8 30.06 0.00
6:40pm 164 2 6 85 51.6 49.24 47.2 30.07 0.00
6:45pm 146 2 6 85 51.4 49.24 47.0 30.07 0.00
6:50pm 156 4 5 86 51.3 49.24 47.3 30.07 0.00
6:55pm 148 2 6 87 51.2 49.24 47.5 30.07 0.00
7:00pm 165 4 8 86 51.2 49.24 47.2 30.07 0.00
7:05pm 169 3 5 86 51.1 49.24 47.1 30.07 0.00
7:10pm 146 5 6 86 51.1 49.24 47.1 30.07 0.00
7:15pm 159 4 7 86 51.0 49.24 47.0 30.08 0.00
7:20pm 152 6 9 87 51.0 49.24 47.3 30.08 0.00
7:25pm 152 5 7 87 51.0 49.24 47.3 30.08 0.00
7:30pm 125 5 7 87 50.9 49.24 47.2 30.07 0.00
7:35pm 139 6 7 87 50.9 49.24 47.2 30.08 0.00
7:40pm 149 3 7 88 50.9 49.24 47.5 30.08 0.00
7:45pm 136 3 8 88 51.0 49.24 47.6 30.08 0.00
7:50pm 121 6 7 89 51.2 49.24 48.1 30.08 0.00
7:55pm 125 3 9 87 51.3 49.24 47.6 30.08 0.00
8:00pm 129 4 8 87 51.3 49.24 47.6 30.08 0.00
8:05pm 145 4 7 87 51.3 49.24 47.6 30.08 0.00
8:10pm 131 5 6 87 51.4 49.24 47.7 30.08 0.00
8:15pm 126 6 10 87 51.4 49.24 47.7 30.08 0.00
8:20pm 133 8 8 87 51.4 49.24 47.7 30.08 0.00
8:25pm 156 5 8 87 51.4 49.24 47.7 30.08 0.00
8:30pm 134 4 7 87 51.5 49.24 47.8 30.08 0.00
8:35pm 104 1 9 87 51.5 49.24 47.8 30.08 0.00
8:40pm 93 3 7 88 51.7 49.24 48.3 30.07 0.00
8:45pm 132 4 7 87 51.7 49.24 48.0 30.07 0.00
8:50pm 130 4 8 87 51.7 49.24 48.0 30.08 0.00
8:55pm 114 2 7 87 51.8 49.24 48.1 30.07 0.00
9:00pm 127 4 8 87 51.9 49.24 48.2 30.07 0.00
9:05pm 113 2 6 87 51.9 49.24 48.2 30.07 0.00
9:10pm 149 4 6 87 52.1 49.24 48.4 30.08 0.00
9:15pm 163 7 8 90 52.2 49.24 49.4 30.08 0.00
9:20pm 136 5 8 87 52.3 49.24 48.6 30.07 0.00
9:25pm 147 2 7 87 52.3 49.24 48.6 30.07 0.00
9:30pm 138 7 9 87 52.4 49.24 48.7 30.07 0.00
9:35pm 140 4 7 87 52.4 49.24 48.7 30.07 0.00
9:40pm 142 5 8 87 52.5 49.24 48.7 30.07 0.00
9:45pm 139 3 8 87 52.5 49.24 48.7 30.07 0.00
9:50pm 141 4 8 88 52.7 49.24 49.3 30.07 0.00
9:55pm 153 3 8 86 52.8 49.24 48.7 30.07 0.00
10:00pm 132 3 9 86 52.8 49.24 48.7 30.07 0.00
10:05pm 184 3 7 86 52.8 49.24 48.7 30.08 0.00
10:10pm 148 7 8 85 52.9 49.24 48.5 30.08 0.00
10:15pm 107 2 7 86 53.0 49.24 48.9 30.08 0.00
10:20pm 160 5 7 86 53.0 49.24 48.9 30.08 0.00
10:25pm 143 2 8 86 53.2 49.24 49.1 30.07 0.00
10:30pm 139 4 7 84 53.2 49.24 48.5 30.07 0.00
10:35pm 100 3 9 84 53.2 49.24 48.5 30.08 0.00
10:40pm 169 4 8 85 53.2 49.24 48.8 30.08 0.00
10:45pm 163 6 8 84 53.2 49.24 48.5 30.08 0.00
10:50pm 163 4 8 84 53.2 49.24 48.5 30.08 0.00
10:55pm 146 6 10 84 53.2 49.24 48.5 30.08 0.00
11:00pm 172 5 10 85 53.3 49.24 48.9 30.08 0.00
11:05pm 167 0 8 84 53.3 49.24 48.6 30.08 0.00
11:10pm 164 4 6 84 53.3 49.24 48.6 30.08 0.00
11:15pm 187 9 10 84 53.2 49.24 48.5 30.08 0.00
11:20pm 173 3 10 85 53.2 49.24 48.8 30.08 0.00
11:25pm 186 5 8 84 53.1 49.24 48.4 30.08 0.00
11:30pm 175 7 9 85 53.1 49.24 48.7 30.07 0.00
11:35pm 184 8 8 85 53.1 49.24 48.7 30.07 0.00
11:40pm 196 6 9 85 53.1 49.24 48.7 30.07 0.00
11:45pm 175 10 10 85 53.1 49.24 48.7 30.08 0.00
11:50pm 169 9 12 86 53.1 49.24 49.0 30.08 0.00
11:55pm 159 1 11 85 53.1 49.24 48.7 30.08 0.00
11/23/09
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Dew Point Barom SL DailyRain
° mph mph % °F in °F in in
12:05am 110 3 6 92 49.2 49.24 47.0 30.10 0.00
12:10am 76 3 7 92 49.1 49.24 46.9 30.10 0.00
12:15am 98 5 6 92 49.1 49.24 46.9 30.09 0.00
12:20am 73 5 11 92 49.1 49.24 46.9 30.09 0.00
12:25am 86 6 8 92 49.1 49.24 46.9 30.09 0.00
12:30am 97 6 11 92 49.1 49.24 46.9 30.09 0.00
12:35am 99 7 14 92 49.1 49.24 46.9 30.09 0.00
12:40am 98 8 10 92 49.2 49.24 47.0 30.10 0.00
12:45am 110 7 9 92 49.2 49.24 47.0 30.10 0.00
12:50am 97 4 9 92 49.2 49.24 47.0 30.10 0.00
12:55am 115 4 8 92 49.2 49.24 47.0 30.10 0.00
1:00am 100 4 10 92 49.2 49.24 47.0 30.10 0.00
1:05am 95 3 8 92 49.2 49.24 47.0 30.10 0.00
1:10am 85 5 9 92 49.2 49.24 47.0 30.10 0.00
1:15am 118 5 9 92 49.2 49.24 47.0 30.10 0.00
1:20am 107 7 7 92 49.2 49.24 47.0 30.10 0.00
1:25am 101 6 9 93 49.3 49.24 47.4 30.10 0.00
1:30am 86 5 8 92 49.2 49.24 47.0 30.10 0.00
1:35am 88 4 9 93 49.2 49.24 47.3 30.09 0.00
1:40am 98 7 8 93 49.2 49.24 47.3 30.09 0.00
1:45am 74 3 7 93 49.2 49.24 47.3 30.09 0.00
1:50am 92 4 8 93 49.2 49.24 47.3 30.09 0.00
1:55am 94 5 8 93 49.2 49.24 47.3 30.09 0.00
2:00am 73 2 12 92 49.2 49.24 47.0 30.10 0.00
2:05am 102 5 11 93 49.2 49.24 47.3 30.09 0.00
2:10am 88 2 9 94 49.3 49.24 47.7 30.09 0.00
2:15am 89 7 13 93 49.3 49.24 47.4 30.10 0.00
2:20am 109 8 11 92 49.2 49.24 47.0 30.10 0.00
2:25am 123 7 8 93 49.2 49.24 47.3 30.10 0.00
2:30am 112 5 10 93 49.2 49.24 47.3 30.10 0.00
2:35am 114 5 8 93 49.2 49.24 47.3 30.10 0.00
2:40am 110 3 7 93 49.2 49.24 47.3 30.10 0.00
2:45am 105 2 6 93 49.1 49.24 47.2 30.10 0.00
2:50am 72 1 9 93 49.1 49.24 47.2 30.10 0.00
2:55am 88 4 9 93 49.2 49.24 47.3 30.10 0.00
3:00am 87 4 7 93 49.2 49.24 47.3 30.10 0.00
3:05am 100 4 9 93 49.2 49.24 47.3 30.10 0.00
3:10am 74 2 11 94 49.2 49.24 47.6 30.10 0.00
3:15am 131 4 11 94 49.2 49.24 47.6 30.10 0.00
3:20am 125 5 11 93 49.3 49.24 47.4 30.10 0.00
3:25am 117 10 16 93 49.3 49.24 47.4 30.10 0.00
3:30am 93 6 10 93 49.3 49.24 47.4 30.10 0.00
3:35am 88 4 9 94 49.3 49.24 47.7 30.09 0.00
3:40am 103 4 9 93 49.3 49.24 47.4 30.10 0.00
3:45am 141 7 11 94 49.3 49.24 47.7 30.10 0.00
3:50am 117 10 12 94 49.3 49.24 47.7 30.10 0.00
3:55am 100 5 10 93 49.3 49.24 47.4 30.10 0.00
4:00am 106 6 8 93 49.3 49.24 47.4 30.10 0.00
4:05am 116 9 13 93 49.3 49.24 47.4 30.10 0.00
4:10am 82 7 14 93 49.2 49.24 47.3 30.10 0.00
4:15am 84 10 16 93 49.3 49.24 47.4 30.10 0.00
4:20am 68 4 15 94 49.3 49.24 47.7 30.10 0.00
4:25am 127 10 10 94 49.3 49.24 47.7 30.10 0.00
4:30am 101 7 16 94 49.2 49.24 47.6 30.11 0.00
4:35am 96 7 9 94 49.3 49.24 47.7 30.11 0.00
4:40am 100 1 7 94 49.3 49.24 47.7 30.11 0.00
4:45am 128 6 10 94 49.2 49.24 47.6 30.11 0.00
4:50am 106 3 8 94 49.2 49.24 47.6 30.11 0.00
4:55am 94 3 8 94 49.2 49.24 47.6 30.12 0.00
5:00am 111 11 13 94 49.2 49.24 47.6 30.12 0.00
5:05am 122 3 11 94 49.2 49.24 47.6 30.12 0.00
